Concluida la décima prueba puntuable para el Peugeot Loewe Tour 2008, disputada en el RCG El Prat, el asturiano Alfredo García Heredia continúa en cabeza en el Ránking Peugeot Loewe Tour de Golf 2008.
En segunda posición se encuentra el donostiarra Jesús Arruti seguido del madrileño Santiago Luna; el toledano afincado en granada Ignacio Sánchez-Palencia, reciente ganador del Peugeot Loewe Tour RCG El Prat ha ascendido con esta victoria hasta el cuarto lugar del ránking, seguido por el actual campeón de la APG, el cacereño Javier Colomo, en quinta posición.
Esta semana se disputa el Open de La Gomera Fred Olsen en Tecina Golf, undécima prueba puntuable para el Peugeot Loewe Tour de Golf 2008.
Carmela Fernández Piera
| RANKING PEUGEOT LOEWE TOUR DE GOLF 2008 | ||||||||||||
| Tras el PLT RCG El Prat | ||||||||||||
| Nº | Nombre | El Escorpión | Maioris | Mondariz | APG | Ch. España | Laukariz | CCVM | Fed. Madrid | Finca Cortesín | RCG El Prat | TOTAL |
| 1 | García, Alfredo | 3148,00 | 1234,00 | 12600,00 | 7265,00 | 1684,00 | 10230,00 | 36.161,00 | ||||
| 2 | Arruti, Jesús María | 5287,00 | 3996,00 | 3442,80 | 7040,00 | 5287,00 | 2466,00 | 1282,67 | 1301,33 | 30.102,80 | ||
| 3 | Luna, Santiago | 3996,00 | 7265,00 | 1543,33 | 4641,50 | 9007,67 | 1967,66 | 28.421,16 | ||||
| 4 | Sánchez-Palencia, Ignacio | 996,77 | 7265,00 | 1064,00 | 1684,00 | 6276,00 | 10236,66 | 27.522,43 | ||||
| 5 | Colomo, Javier | 1805,20 | 1378,50 | 21700,00 | 680,50 | 1100,67 | 26.664,87 | |||||
| 6 | García, Sebastian | 1805,20 | 1587,00 | 10230,00 | 10500,00 | 969,57 | 1410,66 | 26.502,43 | ||||
| 7 | Salto, Álvaro | 996,77 | 968,60 | 1008,83 | 2115,00 | 924,00 | 1174,85 | 14007,67 | 1301,33 | 22.497,05 | ||
| 8 | Balmaseda, Carlos | 817,42 | 3442,80 | 2730,66 | 1036,00 | 3572,00 | 10230,00 | 21.828,88 | ||||
| 9 | Bech, Pol | 7265,00 | 855,14 | 1727,66 | 834,66 | 969,57 | 2712,67 | 1490,00 | 5522,66 | 21.377,36 | ||
| 10 | Quirós, Daniel | 545,00 | 1282,71 | 1490,00 | 2305,00 | 525,00 | 3607,67 | 6276,00 | 1967,66 | 17.999,04 | ||
| 11 | Linhart, Pedro | 10230,00 | 4641,50 | 975,26 | 15.846,76 | |||||||
| 12 | Fernández-Castaño, Gonzalo | 14690,00 | 969,57 | 15.659,57 | ||||||||
| 13 | Quirós, Raúl | 1092,50 | 3442,80 | 1115,00 | 798,00 | 1613,50 | 969,57 | 3607,67 | 885,33 | 975,26 | 14.499,63 | |
| 14 | Martín, Miguel Ángel | 1587,00 | 771,00 | 868,00 | 3572,00 | 1411,00 | 5707,67 | 13.916,67 | ||||
| 15 | Quevedo, Carlos | 1805,20 | 1587,00 | 973,00 | 1207,66 | 861,00 | 917,67 | 3242,33 | 2872,16 | 13.466,02 | ||
| 16 | Blázquez, Vicente | 1300,00 | 855,14 | 973,00 | 2960,00 | 1613,50 | 1411,00 | 2041,00 | 885,33 | 1114,86 | 13.153,83 | |
| 17 | García, Carlos | 1282,71 | 1281,00 | 1234,00 | 1330,00 | 716,00 | 1466,00 | 5522,66 | 12.832,37 | |||
| 18 | Martínez, Ander | 440,00 | 10230,00 | 648,00 | 1065,37 | 12.383,37 | ||||||
| 19 | García, Fernando | 968,60 | 1618,00 | 1074,00 | 791,00 | 5707,67 | 732,33 | 1269,41 | 12.161,01 | |||
| 20 | Aguilar, Carlos | 1841,50 | 3840,00 | 1064,00 | 969,57 | 1182,67 | 649,17 | 832,66 | 10.379,57 | |||
| 21 | Lara, José Manuel | 10230,00 | 10.230,00 | |||||||||
| 22 | Carriles, José Manuel | 1805,20 | 725,00 | 680,50 | 1234,00 | 980,00 | 1318,66 | 861,00 | 1466,00 | 885,33 | 9.955,69 | |
| 23 | García Pinto, Jordi | 1207,66 | 5707,67 | 2872,16 | 9.787,49 | |||||||
| 24 | Jiménez, Ricardo | 1155,25 | 7040,00 | 740,75 | 777,67 | 9.713,67 | ||||||
| 25 | Riva, Eduardo de la | 1282,71 | 771,00 | 2170,00 | 1411,00 | 2712,67 | 1269,41 | 9.616,79 | ||||
| 26 | Cea, Francisco | 1092,50 | 3442,80 | 1234,00 | 969,57 | 652,67 | 1301,33 | 772,32 | 9.465,19 | |||
| 27 | Castillo, Ismael del | 1427,50 | 1092,50 | 1018,92 | 335,00 | 5522,66 | 9.396,58 | |||||
| 28 | Legarrea, Jesús | 2583,00 | 1064,00 | 1100,67 | 3242,33 | 1269,41 | 9.259,41 | |||||
| 29 | Feliu, Ignacio | 996,77 | 1008,83 | 740,75 | 2466,00 | 1100,67 | 1065,37 | 1410,66 | 8.789,05 | |||
| 30 | Valera, Francisco José | 1427,50 | 1092,50 | 1378,50 | 2730,66 | 1318,66 | 837,67 | 8.785,49 | ||||
| 31 | Domingo, Agustín | 817,42 | 2066,50 | 560,00 | 1613,50 | 1174,85 | 885,33 | 1578,16 | 8.695,76 | |||
| 32 | Cañizares, Gabriel | 996,77 | 968,60 | 749,00 | 680,50 | 1182,67 | 3242,33 | 654,66 | 8.474,53 | |||
| 33 | Urquizu, Iñigo | 1171,66 | 799,66 | 1727,66 | 798,00 | 918,60 | 595,00 | 732,60 | 1114,86 | 7.858,04 | ||
| 34 | Roca, Fernando | 1008,83 | 1727,66 | 654,50 | 2041,00 | 1065,37 | 1269,41 | 7.766,77 | ||||
| 35 | Parrón, Juan Francisco | 1300,00 | 1282,71 | 427,00 | 1174,85 | 2200,00 | 1114,86 | 7.499,42 | ||||
| 36 | Juan, Marcos | 545,00 | 725,00 | 1490,00 | 1234,00 | 1064,00 | 1100,67 | 1301,33 | 7.460,00 | |||
| 37 | Lorca, José | 732,33 | 1008,83 | 1038,00 | 918,60 | 800,00 | 1767,00 | 1114,86 | 7.379,62 | |||
| 38 | Garrido, Ignacio | 7265,00 | 7.265,00 | |||||||||
| 39 | Muñoz, Tomás Jesús | 667,50 | 1408,00 | 1318,66 | 740,50 | 1490,00 | 1578,16 | 7.202,82 | ||||
| 40 | Quirós, Manuel | 5120,00 | 1967,66 | 7.087,66 | ||||||||
| 41 | Adarraga, José Luis | 817,42 | 440,00 | 843,33 | 378,00 | 2466,00 | 1100,67 | 649,17 | 6.694,59 | |||
| 42 | Ocejo, José Manuel | 1300,00 | 799,66 | 1543,33 | 687,00 | 800,00 | 649,17 | 888,66 | 6.667,82 | |||
| 43 | Camargo, Jaime | 667,50 | 1155,25 | 2391,50 | 1232,67 | 799,67 | 6.246,59 | |||||
| 44 | Fernández, Eduardo | 968,60 | 1008,83 | 1921,00 | 1065,37 | 975,26 | 5.939,06 | |||||
| 45 | Chevallier, Jacques | 2865,50 | 725,00 | 771,00 | 918,60 | 410,00 | 5.690,10 | |||||
| 46 | Saiz, Mariano | 996,77 | 908,30 | 834,66 | 800,00 | 1282,67 | 832,66 | 5.655,06 | ||||
| 47 | Borrego, Diego | 667,50 | 2066,50 | 1234,00 | 587,67 | 1065,37 | 5.621,04 | |||||
| 48 | García, Alejandro | 817,42 | 648,00 | 791,00 | 680,50 | 1018,92 | 732,60 | 888,66 | 5.577,10 | |||
| 49 | Cañizares, Alejandro | 5287,00 | 5.287,00 | |||||||||
| 50 | Suazo, Diego | 855,14 | 595,00 | 1182,67 | 1767,00 | 722,66 | 5.122,47 | |||||
| 51 | Guzmán, Xavier | 817,42 | 968,60 | 855,14 | 633,00 | 1065,37 | 687,16 | 5.026,69 | ||||
| 52 | Galdós, Mikel | 1613,50 | 969,57 | 1018,92 | 732,60 | 596,66 | 4.931,25 | |||||
| 53 | Pérez, Marc | 855,14 | 713,50 | 1207,66 | 1174,85 | 975,26 | 4.926,41 | |||||
| 54 | Altamirano, Daniel | 3442,80 | 843,33 | 410,00 | 4.696,13 | |||||||
| 55 | Rodríguez, José Manuel | 2115,00 | 2466,00 | 4.581,00 | ||||||||
| 56 | Casado, Víctor | 667,50 | 612,50 | 1281,00 | 680,50 | 1301,33 | 4.542,83 | |||||
| 57 | Benítez, Rafael | 749,00 | 1613,50 | 1018,92 | 1065,37 | 4.446,79 | ||||||
| 58 | Gutiérrez, Sergio | 732,33 | 2041,00 | 1410,66 | 4.183,99 | |||||||
| 59 | Corral, Carlos de | 732,33 | 1155,25 | 525,00 | 1613,50 | 4.026,08 | ||||||
| 60 | Del Moral, Carlos | 2865,50 | 1114,86 | 3.980,36 | ||||||||
| 61 | Irazusta, Iván | 661,00 | 518,00 | 1411,00 | 707,67 | 654,66 | 3.952,33 | |||||
| 62 | Sota, José Antonio | 1282,71 | 1008,83 | 1038,00 | 500,00 | 3.829,54 | ||||||
| 63 | Sota, Gabriel | 455,00 | 862,75 | 590,00 | 575,50 | 837,67 | 410,00 | 3.730,92 | ||||
| 64 | Pastor, David | 1300,00 | 855,14 | 1411,00 | 3.566,14 | |||||||
| 65 | Matallana, Ángel | 2730,66 | 722,66 | 3.453,32 | ||||||||
| 66 | Rosillo, José Miguel | 862,75 | 633,00 | 800,00 | 777,67 | 335,00 | 3.408,42 | |||||
| 67 | Alonso, Daniel | 1171,66 | 799,66 | 635,00 | 799,67 | 3.405,99 | ||||||
| 68 | Araujo, Manuel | 1921,00 | 1466,00 | 3.387,00 | ||||||||
| 69 | Portela, Luis | 1587,00 | 687,00 | 799,67 | 3.073,67 | |||||||
| 70 | Herrería, Pablo | 973,00 | 918,60 | 1174,85 | 3.066,45 | |||||||
| 71 | Ochoa, Mariano | 635,00 | 2391,50 | 3.026,50 | ||||||||
| 72 | Morito, Diego | 996,77 | 661,00 | 654,50 | 515,00 | 2.827,27 | ||||||
| 73 | Sánchez, José Luis | 667,50 | 1174,85 | 885,33 | 2.727,68 | |||||||
| 74 | Serón, Daniel | 380,00 | 1841,50 | 490,00 | 2.711,50 | |||||||
| 75 | Menjibar, Pablo | 917,67 | 1767,00 | 2.684,67 | ||||||||
| 76 | Pera, Gerard | 725,00 | 1234,00 | 707,67 | 2.666,67 | |||||||
| 77 | Torné, Diego | 612,30 | 530,00 | 649,17 | 832,66 | 2.624,13 | ||||||
| 78 | Torruella, Ignasi | 1282,71 | 680,50 | 551,66 | 2.514,87 | |||||||
| 79 | Bartolomé, Jorge | 996,77 | 1282,67 | 230,00 | 2.509,44 | |||||||
| 80 | Alustiza, Iñaki | 918,60 | 800,00 | 687,16 | 2.405,76 | |||||||
| 81 | Romero, José | 1282,71 | 590,00 | 515,00 | 2.387,71 | |||||||
| 82 | Seijo, Santiago | 545,00 | 680,50 | 1064,00 | 2.289,50 | |||||||
| 83 | Cortés, Jorge | 707,67 | 732,60 | 832,66 | 2.272,93 | |||||||
| 84 | Garzón, José Manuel | 455,00 | 1543,33 | 260,00 | 2.258,33 | |||||||
| 85 | Moreno, Manuel | 862,75 | 1174,85 | 2.037,60 | ||||||||
| 86 | Vicente, Gonzalo | 862,75 | 1115,00 | 1.977,75 | ||||||||
| 87 | Hernando, Eloi | 1921,00 | 1.921,00 | |||||||||
| 88 | Andreu, Víctor | 1805,20 | 1.805,20 | |||||||||
| 89 | Hospital, Txomin | 996,77 | 749,00 | 1.745,77 | ||||||||
| 90 | Larrazábal, Alejandro | 1064,00 | 654,66 | 1.718,66 | ||||||||
| 91 | Valls, Francisco | 633,00 | 1065,37 | 1.698,37 | ||||||||
| 92 | Westermark, Daniel | 515,00 | 975,26 | 1.490,26 | ||||||||
| 93 | Dóniga, Alberto | 837,67 | 649,17 | 1.486,84 | ||||||||
| 94 | Izulain, Igor | 834,66 | 617,67 | 1.452,33 | ||||||||
| 95 | La Roche, Borja | 908,50 | 515,00 | 1.423,50 | ||||||||
| 96 | Vizcaya, Juan Andrés | 679,00 | 740,75 | 1.419,75 | ||||||||
| 97 | González, Rubén | 652,67 | 722,66 | 1.375,33 | ||||||||
| 98 | Fuentes, Juan Manuel | 575,50 | 740,50 | 1.316,00 | ||||||||
| 99 | Lantsoght, Roberto | 652,67 | 649,17 | 1.301,84 | ||||||||
| 100 | Piñero, Juan Carlos | 1301,33 | 1.301,33 | |||||||||
| 101 | Fernández, Víctor Manuel | 1281,00 | 1.281,00 | |||||||||
| 102 | Marín, Isacc | 667,50 | 587,67 | 1.255,17 | ||||||||
| 103 | Rodriguez, Sergio | 595,00 | 617,67 | 1.212,67 | ||||||||
| 104 | García, José María | 560,00 | 617,67 | 1.177,67 | ||||||||
| 105 | Lara, Iván | 1171,66 | 1.171,66 | |||||||||
| 106 | López Rodríguez, Cristian | 1155,25 | 1.155,25 | |||||||||
| 107 | Fernández, Diego | 777,67 | 290,00 | 1.067,67 | ||||||||
| 108 | Quirós, Álvaro | 996,77 | 996,77 | |||||||||
| 109 | Pérez, Carlos | 917,67 | 917,67 | |||||||||
| - | San Sebastian, Jorge | 917,67 | 917,67 | |||||||||
| - | García, Jorge | 917,67 | 917,67 | |||||||||
| 112 | Gallardo, Carlos | 885,33 | 885,33 | |||||||||
| 113 | Dupin, Diego | 855,14 | 855,14 | |||||||||
| 114 | San Félix, Javier | 817,42 | 817,42 | |||||||||
| - | García del Moral, Jordi | 817,42 | 817,42 | |||||||||
| 116 | Moral, Iñigo | 772,32 | 772,32 | |||||||||
| - | Gutiérrez, Alfonso | 772,32 | 772,32 | |||||||||
| 118 | Salgado, José Antonio | 749,00 | 749,00 | |||||||||
| - | Bossé, Maximiliam | 749,00 | 749,00 | |||||||||
| 120 | Pérez, Francisco José | 740,75 | 740,75 | |||||||||
| 121 | Noh, Dok Rea | 725,00 | 725,00 | |||||||||
| - | Chaves Ferrer, Jesús | 725,00 | 725,00 | |||||||||
| 123 | Toll-Messia, Javier | 713,50 | 713,50 | |||||||||
| 124 | Sainz, Simón | 707,67 | 707,67 | |||||||||
| 125 | Palenzuela, Daniel | 687,00 | 687,00 | |||||||||
| 126 | Zafra, José Carlos | 680,50 | 680,50 | |||||||||
| 127 | García, Juan de Dios | 661,00 | 661,00 | |||||||||
| 128 | Mancebo, José Manuel | 652,67 | 652,67 | |||||||||
| 129 | Salvadores, Carlos | 587,67 | 587,67 | |||||||||
| 130 | Chang, Jae Hoon | 560,00 | 560,00 | |||||||||
| 131 | Dávila, José | 551,66 | 551,66 | |||||||||
| 132 | Buendía, José María | 545,00 | 545,00 | |||||||||
| 133 | Checa, Oscar | 541,00 | 541,00 | |||||||||
| 134 | Juan, Pedro | 530,00 | 530,00 | |||||||||
| 135 | Gil, José Luis | 515,00 | 515,00 | |||||||||
| - | Bastard, Rod | 515,00 | 515,00 | |||||||||
| 137 | Calvo, Pablo | 470,00 | 470,00 | |||||||||
| 138 | Jiménez, David | 440,00 | 440,00 | |||||||||
| 139 | Lozano, Luis Miguel | 410,00 | 410,00 | |||||||||
| Comentarios |
|
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios! Por favor, registrese en la parte superior de la pagina
Powered by !JoomlaComment 3.26









